
Стабілізатор напруги Awattom СНОПТ - 17,6 (80А)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Стабілізатор напруги Awattom СНОПТ-17,6 (80А)
Вхідна робоча напруга, В | 136-278 | |
Вихідна напруга, В | 220 | |
Частота мережі, Гц | 50 | |
Номінальна потужність при Uвх 220В, кВт | 17,6 | |
Максимальна потужність при Uвх. 136В, кВт | 10,9 | |
Максимальна потужність при Uвх. 278В, кВт | 12,2 | |
Мінімальна вхідна напруга, В | 136 | |
Максимальна вхідна напруга, В | 278 | |
Максимально допустимий струм А, не більше 30 сек | 80 | |
Мінімальна напруга включення , В | 146 | |
Максимальное напряжение включения, В | 262 | |
Отклонение вых. напряжения от номинального | +/-2.5% | |
Количество ступеней автоматического регулирования | 16 | |
Время реакции на изменение входного напряжения. мс | 20 | |
Время срабатывания защиты по напряжению. мс | 20 | |
Защитное отключение при понижении Uвх до, В | 136 | |
Защитное отключение при повышении Uвых до, В | 278 | |
Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей , ºС | 75 | |
Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора, ºС | 85 | |
Степень защиты (по IP) | 20 | |
Режим работы | непрерывный | |
Климатическое исполнение | УХЛ4.2 | |
Максимальная температура окружающей среды | 40 ºС | |
Минимальная температура окружающей среды | 1 ºС | |
Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды | 80 при t 25 ºС | |
Атмосферное давление, мм.рт. ст. | от 630 до 800 | |
Коэффициент полезного действия, не менее, % | 95 | |
Масса, кг | 68 | |
Габаритно установочные размеры, мм |
|
|
Гарантия, мес | 36 |
- Количество ступеней переключения обмоток трансформатора - шестнадцать - шаг 7 Вольт;
- Диапазон входного рабочего напряжения - 136-278 Вольт;
- Диапазон входного напряжения, при выходном 220±2,5% Вольт - 146-262 Вольт;
- Микропроцессорное управление - Microchip PIC18F452;
- Силовые ключи (симисторы, тиристоры) - STMicroelectronics BTA41600 (СНОПТ-3500-4400) / International Rectifier 70TPS12 / Semikron SKKT106/08E (СНОПТ-13800);
- Светодиодные индикаторы режимов работы - сеть, перегрузка, УЗО, входное напряжение пониженное или повышенное и перегрев силовых ключей (тиристоров) или трансформатора;
- Цифровой индикатор режимов работы - время, дата, ток нагрузки (Ампер), мощность нагрузки (кВт), ток УЗО (мА), входное напряжение (Вольт), выходное напряжение (Вольт), температура силовых ключей (тиристоров) и трансформатора (°C) и частота сети (Гц);
- Затримка на включення - 5 секунд;
- Захист від підвищеної напруги;
- Захист від зниженої напруги ;
- Захист від перегріву силових ключів (тиристорів) і трансформатора - 46-70°C - вентилятор примусового охолодження з регульованою частотою обертання, 85°C - відключення навантаження (75°C - підключення);
- Захист від перевантаження - відключення навантаження;
- Захист від короткого замикання - 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 Ампера - автоматичний вимикач;
- Пристрій захисного відключення (УЗО) - Викл., 30, 100 і 300 мА;
- Режим «Транзит» («Bypass»);
- Підключення до мережі: клемне підключення (самозажимное);
- Підключення навантаження: клемне підключення (самозажимное);
- Навісне кріплення;
Основні | |
---|---|
Максимальний час стабілізації | 20 мс |
Мінімальна вхідна напруга | 135 В |
Максимальна вхідна напруга | 278 В |
Мінімальний час стабілізації | 20 мс |
ККД, не менше | 95 % |
Максимальна робоча температура | 50 град. |
Країна виробник | Україна |
Тип стабілізатора | Симісторний |
Мікропроцесорне управління | Так |
Гарантійний термін | 36 міс |
Кількість фаз | 1 |
Вихідна напруга | 220 В |
Виробник | Прочан |
Частота струму | 50 Гц |
Вихідний струм, не більше | 80 А |
Повна потужність | 17.6 кВА |
Номінальна потужність | 17.6 кВт |
Користувацькі характеристики | |
Фазність | 1 |
Кількість ступенів | 16 |
Мінімальна робоча температура | 1 |
Потужність (кВа) | Понад 15000 |
- Ціна: 28 980 грн