
ДБЖ MAKELSAN BOXER BX 3380
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Makelsan |
| Країна виробник | Туреччина |
| Тип монтажа | Підлоговий |
| Індикація | Цифрова |
| Інтерфейс для під'єднання зовнішніх пристроїв | RS232 |
| Додатковий акумулятор | Да |
| Колір корпусу | Чорний |
| Гарантійний термін | 24 (міс) |
| Технічні характеристики | |
| Тип ДБЖ | З подвійним перетворенням (On-line) |
| Тип акумулятора | Свинцево-кислотні (SLA) |
| Частота тока | 50 (Гц) |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна потужність | 72.0(Вт) |
| Коефіцієнт потужності | 0.9 |
| ККД, не менш ніж | 98.0(%) |
| Час перемикання | 0.0(мс) |
| Час роботи за повного навантаження | 7.0 (мін) |
| Напруга акумулятора | 372.0(В) |
| Габаритні розміри | |
| Довжина: | 770.0 (мм) |
| Ширина (1) | 880 |
| Висота (1) | 1660 |
| Вага | 300.0(кг) |
| Захист | |
| Тип запобіжника | Автоматичний |
| Автоматичне регулювання напруги | Да |
| Захист від перевантаження | Да |
| Захист від короткого замикання | Да |
| Захист від переполюсування | Да |
| Захист від перегрівання | Да |
| Наявність холодного старту | Да |
| Додаткові характеристики | |
| Батареї | 62x12В 7Ач |
| Діапазон вхідної напруги | 220/380VAC - 15% + 18% 3P + N + PE. (Опціонально 220/380AVC -37% +22% 3P+N+PE) |
| Коефіцієнт вхідної потужності | > 0.99 за повного навантаження |
| Номінальна частота | 45-65 Гц (можливість регулювання) |
| Випрямляч. | IGBT Випрямляч |
| Сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень струму на вході | < %3 |
| Діапазон вихідних напруг | 220/380 VAC 3P + N ± 1% |
| Час відновлення | За навантаження 0% — 100% — 0%, вихідний допуск максимум 5%, 1% повернення на стрічку < 40 мсек |
| Діапазон вихідної частоти | У діапазоні 50 Гц ± 0,5% синхронний з мережею, у режимі акумулятора 50 Гц ± 0,2% |
| Сумарне значення коефіцієнта нелінійних спотворень струму на виході | Лінійне навантаження < 2% нелінійне навантаження <6% |
| Коефіцієнт форми | 3:1 |
| Перевантаження | за 125% — 10 хв, за 150% — 1 хв. |
| Кількість акумуляторів | 2x31 |
| Значення заряджання | Номінальна 0,1 °C, може регулюватися |
| Потужність заряджання | 25% от мощности прибора |
| Інтерфейс | RS232 у стандартному виконанні, RS485 і SNMP адаптер опціонально |
| Сухі контакти | Опціонально |
| Протокол | SEC, TELNET |
| Якість | ISO 9001 - ISO 14001 - ISO 18001 |
| Безпека | EN62040 -3 |
| EMC/LVD | EN62040 - 2 / EN62040 -1 EN60950 |
| Робоча температура | Між 0 °C ~40 °C (для акумуляторів 0 ~ 25 °C) |
| Температура зберігання | Між -15 °C ~ 45 °C (для акумуляторів -10 ~ 60 °C) |
| Клас захисту | IP20 |
| Корпус | Пофарбований антистатичною фарбою |
| Вологість | 0-95% |
| Робоча висота | < 1000 м, поправний множник 1. < 2000 м, Поправний множник> 0,92, < 3000 м; Поправковий множник > 0,84 |
| Журнал подій | 500 подій із зазначенням подробиць (Меню стану зберігається) |
| Паралельна робота | Збільшення паралельної потужності до 16 одиниць |
| EPO | Стандартне виготовлення |
| Ізолювальний трансформатор | Опціонально |
| * 200-208-220 | опціональна версія |
| Ефективність | 99 |
| Номінальна Активна потужність | 72 кВт |
Високий ступінь захисту для максимальної ефективності та гнучкості
Нове покоління онлайн ДБЖ із подвійною конверсією
Технологія IGBT PWM випрямляча & інвертора
Технологія цифрового керування (DSP Control)
Низький коефіцієнт нелінійних спотворень THD ( < 3%)
Високий коефіцієнт вхідної потужності ( > 0.99)
Висока енергоефективність до 93%
Подвійний вхід мережі (опціонально)
Широкий Діапазон Вхідної напруги
Керування зарядом батарей
Захист від короткого замикання та перевантаження
Можливість паралельного з'єднання (необмежено)
Вибіркова кількість батарей
Записування до 500 подій у журналі
Статичне та ручне перемикання байпаса.
Можливість збільшення потужності
Невелика зона обслуговування та легка експлуатація
Просунуті комунікаційні можливості
Спільна робота з генератором.
Можливість використання як перетворювач частоти
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Тип монтажу | Підлоговий |
| Країна виробник | Туреччина |
| Захист від перевантаження | Так |
| Виробник | Makelsan |
| Захист від короткого замикання | Так |
- Ціна: 279 040 ₴
