
⚡ Дизайн генератор BLITZ FDG 80I (64 кВт) ☝ АВР (підігрів і автозапуск)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис:
Трифазна дизельна електростанція BLITZ FDG 80I з двигуном IVECO (Італія). Електростанції цієї серії вирізняються високим рівнем надійності, чудовими експлуатаційними характеристиками оптимального співвідношення «ціна-якість». Однією з головних переваг цієї серії є повна адаптація електростанції до жорстких умов експлуатації, зокрема безвідмовна робота в умовах низьких температур, невибагливість до якості палива.
Сфера застосування:
Дизель генератор BLITZ FDG 80I використовується як резервне або основне джерело гарантованого електропостачання приватних будинків, будівельних майданчиків, супермаркетів, торгових центрів, баз відпочинку, телекомунікаційних компаній.
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 1210 кг |
Висота | 1525 мм |
Ширина | 1088 мм |
Довжина | 2453 мм |
Основні | |
Виробник | Blitz |
Гарантійний термін | 24 міс |
Країна виробник | Польща |
Номінальна потужність | 64 кВт |
Конструкція | Стаціонарна |
Напруга | 380 В |
Частота струму | 50 Гц |
Час безперервної роботи | 20 година |
Режим роботи | Безперервний |
Максимальна потужність | 70 кВт |
Термін служби | 20 років |
Ступінь захисту IP | 23 |
Номінальна сила струму | 128 А |
Захист від перевантаження | Так |
Стан | Новий |
Захист від короткого замикання | Так |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Кількість фаз | 3 |
Тип генератора | Синхронний |
Повна потужність | 88 кВА |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Так |
Рівень шуму | 68 дБ |
Наявність вольтметра | Так |
Режими запуску | Автоматичний запуск, Електростартер |
Датчик рівня мастила | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Двигун | |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Марка двигуна | IVECO |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Об'єм паливного бака | 150 л |
Споживання палива | 14 л/год |
Користувальницькі характеристики | |
Двигун | Perkins |
Метод запуску: | Автоматичний (АВР) |
Витрата палива при 50% навантаженні | 9.3 л/год |
Номінальна потужність, кВт | 51 - 100 |
- Ціна: Ціну уточнюйте