
Автономна сонячна станція 0,5 кВт
Сонячна автономна станція 0,5 кВт
Автономна сонячна станція:
Встановивши автономну фотоелектричну станцію, ви переконаєтеся, що вона буде основним джерелом електроенергії у вашому домі. Така станція послугує гідною заміною живлення від центральних електромереж і водночас розв'яже проблеми з постійними перебоями з електроенергією, недостатньої кількості кВт, які виділяються на ваш дім тощо.
За оптимальної комплектації, автономної станції Вам забезпечується комфортне проживання й безперебійна робота всіх побутових приладів.
Автономна система.
Переваги:
- сталість, безперебійність, якісність електроенергії, що виробляється;
- забезпечення роботи побутових приладів;
- можливість розширення станції для отримання додаткової енергії;
- гарантія постійної наявності електроенергії;
Комплектація та вартість:
Обладнання | Кількість | Ціна, $ | |
---|---|---|---|
1. Сонячна батарея KDM 250 (полікристалічна) Grade A KD-P250-60 | 2 | 332 | |
2. Акумуляторна батарея SANTAKUPS FCG 12-200 (GEL) | 2 | 712 | |
3. Система кріплення сонячних модулів для даху | 2 | 34 | |
4. Автономний інвертор SANTAKUPS & MUST PH18-3K MPK (2,4 кВ, 1-фазний, 1 MPPT контролер) | 1 | 520 | |
Ціна станції: 1438 $* |
Кінцева вартість з урахуванням знижки 10%.
* В вартості сонячної станції не враховані:
1) Додаткові матеріали (5-10%);
2) Монтажні роботи (приблизно 10% від вартості матеріалів);
3) Транспортні витрати.
4) Увага: У разі самостійного монтажу системи потрібне додаткове настроювання інвертора та контролера.
Згідно з інструкцією виробника інвертора та контролера, параграф "Настроювання програм".
Характеристика станції
Характеристика | Одиниці виміру |
---|---|
Встановлена потужність фотомодулів | 0,5 кВт |
Тип встановлених фотомодулів | полікристал |
площа сонячних фотомодулей, що займається | 3,5 м2 |
Рекомендований кут встановлення сонячних фотомодулів | 55 градусов |
Кількість енергії в акумуляторі | 2,4 кВт*ч |
Кількість корисної енергії в акумуляторі 70% | 1,68 кВт*ч |
Пікове короткочасне навантаження на інвертор | 3 кВт |
Номінальна потужність інвертора | 1 кВт |
Прогнозована обробка електроенергії літнього дня | 2 - 3,5 кВт*ч |
Прогнозована обробка електроенергії в осінньо-весняний день | 1,5 - 2 кВт*ч |
Прогнозована обробка електроенергії в зимовий день | 0,5 - 1 кВт*ч |
Час роботи системи з безперервним 10% навантаженням інвертора | 16,8 ч |
Час роботи системи з безперервним 30% навантаженням інвертора | 5,6 ч |
Час роботи системи з безперервним 50% навантаженням інвертора | 3,36 год |
Час роботи системи з безперервним 100% навантаженням інвертора | 1,68 год |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Китай |
Потужність | 0.5 кВт |
Термін служби | 20 років |
Тип сонячної електростанції | Електростанція на фотобатареях |
Користувальницькі характеристики | |
Виробник | KDM |
- Ціна: 27 000 грн