HI-TECH




⚡ Дизель генератор ESTAR F1050 SA (840 кВт) ☝ АВР (підігрів і автозапуск)
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Опис:
Трифазна дизельна електростанція ESTAR F1050 SA виготовлена на базі двигуна SDEC. Електростанції даної серії відрізняються високим рівнем надійності, відмінними експлуатаційними характеристиками оптимальним співвідношенням «ціна-якість». Одним з головних переваг даної серії є повна адаптація електростанції до жорстких умов експлуатації, в тому числі безвідмовна робота в умовах низьких температур, невибагливість до якості палива.
Область застосування:
Дизель генератор ESTAR F1050 SA використовується в якості резервного або основного джерела гарантованого електропостачання приватних будинків, будівельних майданчиків, супермаркетів, торгових центрів, баз відпочинку, телекомунікаційних компаній.
Габаритні розміри | |
---|---|
Вага | 7800 кг |
Висота | 2100 мм |
Ширина | 2850 мм |
Довжина | 5000 мм |
Основні | |
Виробник | Estar |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Туреччина |
Номінальна потужність | 765 кВт |
Конструкція | Стаціонарна |
Напруга | 400 В |
Частота струму | 50 Гц |
Час безперервної роботи | 20 година |
Режим роботи | Безперервний |
Максимальна потужність | 840 кВт |
Термін служби | 20 років |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Кількість фаз | 3 |
Тип генератора | Синхронний |
Повна потужність | 1050 кВА |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Так |
Рівень шуму | 70 дБ |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Наявність вольтметра | Так |
Режими запуску | Ручний запуск, Електростартер, Автоматичний запуск |
Датчик рівня мастила | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Двигун | |
Кількість циліндрів | 12 |
Об'єм двигуна | 32800 куб. см |
Потужність двигуна | 1254 л. с. |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Марка двигуна | SDEC (DONGFENG) |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Об'єм паливного бака | 1500 л |
Об'єм масляної системи двигуна | 60.4 л |
Споживання палива | 144 л/год |
Компресія | 16 |
Користувальницькі характеристики | |
Тип палива | Дизель |
Двигун | SDEC |
Кількість фаз генератора | Трифазний (400) |
Напруга (1) | 400 |
Номінальна потужність, кВт | понад 500 |
виконання | В капоті |
- Ціна: Ціну уточнюйте