

⚡Генератор ESTAR F450 SA (360 кВт) + АВР (підігрів і автоматичний запуск)
Опис:
Трифазна дизельна електростанція ESTAR F450 SA виготовлена на базі двигуна FALCON (Туреччина). Електростанції даної серії відрізняються високим рівнем надійності, відмінними експлуатаційними характеристиками, оптимальним співвідношенням «ціна-якість». Однією з головних переваг даної серії є повна адаптація електростанції до жорстких умов експлуатації, у тому числі безвідмовна робота в умовах низьких температур, невибагливість до якості палива.
Область застосування:
Дизель генератор ESTAR F450 SA використовується в якості резервного або основного джерела гарантованого електропостачання приватних будинків, будівельних майданчиків, супермаркетів, торгових центрів, баз відпочинку, телекомунікаційних компаній.
Основні | |
---|---|
Виробник | Estar |
Гарантійний термін | 36 міс |
Країна виробник | Туреччина |
Номінальна потужність | 324 кВт |
Конструкція | Стаціонарна |
Частота струму | 50 Гц |
Час безперервної роботи | 20 година |
Режим роботи | Безперервний |
Максимальна потужність | 360 кВт |
Термін служби | 20 років |
Ступінь захисту IP | 23 |
Захист від перевантаження | Так |
Захист від короткого замикання | Так |
Коефіцієнт потужності | 0.8 |
Кількість фаз | 3 |
Тип генератора | Синхронний |
Повна потужність | 450 кВА |
Додаткові характеристики | |
Захисний кожух | Так |
Рівень шуму | 63 дБ |
Наявність вольтметра | Так |
Режими запуску | Ручний запуск |
Датчик рівня мастила | Так |
Лічильник мотогодин | Так |
Акумулятор в комплекті | Так |
Автоматичний регулятор напруги | Так |
Двигун | |
Кількість циліндрів | 4 |
Тактность двигуна | Чотиритактний |
Марка двигуна | SDEC |
Система охолодження двигуна | Водяна |
Кількість обертів вала двигуна | 1500 об/хв |
Користувальницькі характеристики | |
Тип палива | Дизель |
Двигун | FALCON |
Кількість фаз генератора | Трифазний (400) |
Номінальна сила струму (1) | 583 |
Об'єм масляної системи двигуна (1) | 24 л |
Споживання палива (1) | 54 |
Напруга (1) | 400 |
Вага (1) | 4000 кг |
Витрата палива при 50% навантаженні | 29.2 л/ч |
Ширина (1) | 1400 мм |
Обсяг паливного бака (1) | 320 л |
Довжина (1) | 4000 |
Мінімальна температура навколишнього середовища (1) | -40.0 |
Висота (1) | 2200 |
Номінальна потужність, кВт | 251 - 500 |
виконання | В капоті |
Максимальна температура навколишнього середовища (1) | 50 |
- Ціна: Ціну уточнюйте