
Стабилизатор Awattom СНОПТ - 7,0 (32А)
Описание
Характеристики
Информация для заказа
Стабилизатор напряжения Awattom СНОПТ-7,0 (32А)
| Входное рабочее напряжение, В | 136-278 | |
| Выходное напряжение, В | 220 | |
| Частота сети, Гц | 50 | |
| Номинальная мощность при Uвх 220В, кВт | 7,0 | |
| Максимальная мощность при Uвх. 136В, кВт | 4,3 | |
| Максимальная мощность при Uвх. 278В, кВт | 8,8 | |
| Минимальное входное напряжение, В | 136 | |
| Максимальное входное напряжение, В | 278 | |
| Максимально допустимый ток А, не более 30 сек | 40 | |
| Минимальное напряжение включения , В | 146 | |
| Максимальное напряжение включения, В | 262 | |
| Отклонение вых. напряжения от номинального | +/-2.5% | |
| Количество ступеней автоматического регулирования | 16 | |
| Время реакции на изменение входного напряжения. мс | 20 | |
| Время срабатывания защиты по напряжению. мс | 20 | |
| Защитное отключение при понижении Uвх до, В | 136 | |
| Защитное отключение при повышении Uвых до, В | 278 | |
| Защитное отключение при повышении температуры силовых ключей , ºС | 75 | |
| Защитное отключение при повышении температуры автотрансформатора, ºС | 85 | |
| Степень защиты (по IP) | 20 | |
| Режим работы | непрерывный | |
| Климатическое исполнение | УХЛ4.2 | |
| Максимальная температура окружающей среды | 40 ºС | |
| Минимальная температура окружающей среды | 1 ºС | |
| Относительная влажность воздуха % при температуре окружающей среды | 80 при t 25 ºС | |
| Атмосферное давление, мм.рт. ст. | от 630 до 800 | |
| Коэффициент полезного действия, не менее, % | 95 | |
| Масса, кг | 34 | |
| Габаритно установочные размеры, мм |
|
|
| Гарантия, мес | 36 |
- Количество ступеней переключения обмоток трансформатора - шестнадцать - шаг 7 Вольт;
- Диапазон входного рабочего напряжения - 136-278 Вольт;
- Диапазон входного напряжения, при выходном 220±2,5% Вольт - 146-262 Вольт;
- Микропроцессорное управление - Microchip PIC18F452;
- Силовые ключи (симисторы, тиристоры) - STMicroelectronics BTA41600 (СНОПТ-3500-4400) / International Rectifier 70TPS12 / Semikron SKKT106/08E (СНОПТ-13800);
- Светодиодные индикаторы режимов работы - сеть, перегрузка, УЗО, входное напряжение пониженное или повышенное и перегрев силовых ключей (тиристоров) или трансформатора;
- Цифровой индикатор режимов работы - время, дата, ток нагрузки (Ампер), мощность нагрузки (кВт), ток УЗО (мА), входное напряжение (Вольт), выходное напряжение (Вольт), температура силовых ключей (тиристоров) и трансформатора (°C) и частота сети (Гц);
- Задержка на включение - 5 секунд;
- Защита от повышенного напряжения;
- Защита от пониженного напряжения ;
- Защита от перегрева силовых ключей (тиристоров) и трансформатора - 46-70°C - вентилятор принудительного охлаждения с регулируемой частотой вращения, 85°C - отключение нагрузки (75°C - подключение);
- Защита от перегрузки - отключение нагрузки;
- Защита от короткого замыкания - 16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 Ампера - автоматический выключатель;
- Устройство защитного отключения (УЗО) - Выкл., 30, 100 и 300 мА;
- Режим «Транзит» («Bypass»);
- Подключение к сети - клеммное подключение (самозажимное);
- Подключение нагрузки - клеммное подключение (самозажимное);
- Навесное крепление;
| Основные | |
|---|---|
| Максимальное время стабилизации | 20 мс |
| Минимальное входное напряжение | 135 В |
| Максимальное входное напряжение | 278 В |
| Минимальное время стабилизации | 20 мс |
| КПД, не менее | 95 % |
| Максимальная рабочая температура | 40 град. |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Микропроцессорное управление | Да |
| Тип стабилизатора | Симисторный |
| Количество фаз | 1 |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Производитель | Прочан |
| Частота тока | 50 Гц |
| Выходной ток, не более | 40 А |
| Полная мощность | 7 кВА |
| Номинальная мощность | 7 кВт |
| Пользовательские характеристики | |
| Фазность | 1 |
| Количество ступеней | 16 |
| Минимальная рабочая температура | 1 |
| Мощность, (кВа) | 5000 - 7500 |
- Цена: 13 425 ₴
